Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2015/2016
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
|---|---|---|
| 1. | Kamila Lesiak | 0A | 
| 2. | Paulina Prusik | 0B | 
| 3. | Wioletta Szyszka | IA | 
| 4. | Izabela Gosiewska | IB | 
| 5. | Jakub Cieplak | IC | 
| 6. | Iwona Gozdek - Gwardecka | ID | 
| 7 | Iza Wilamowska | IIA | 
| 8. | Justyna Lechniak | IIB | 
| 9. | Edyta Stachura | IIC | 
| 10. | Michał Osiecki | IIIA | 
| 11. | Anna Szymańska | IIIB | 
| 12. | Anna Dylewska | IVA | 
| 13. | Jarosław Komża | IVB | 
| 14. | Katarzyna Ochnicka | IVC | 
| 15. | Edward Homanowski | VA | 
| 16. | Hubert Olejnik | VB | 
| 17. | Aleksandra Farska | VIA | 
| 18. | Anna Detka | VI B | 
| 19. | Aldona Marcinkowska | IGA | 
| 20. | Jacek Kałęcki | IIGA | 
| 21. | Agnieszka Maciejewska | IIGB | 
| 22. | Grażyna Taraszewska | IIIGA | 
| 23. | Dorota Antosz | IIIGB | 
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektordata wytworzenia: 2016-01-12
- opublikował: Grażyna Beliniakdata publikacji: 2011-10-12 14:35
- zmodyfikował: Grażyna Beliniakostatnia modyfikacja: 2016-01-14 15:01
Rejestr zmian
- zmieniono 2014-10-02 18:45 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2014-10-02 18:55 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2016-01-14 15:01 przez Administrator Systemu